| Tingkatan Data | : | Kabupaten |
| Tahun pendataan | : | - |
| Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
| Tahun penetapan | : | - |
| Entitas kebudayaan | : | CB |
| Kategori | : | Bangunan |
| Nama ODCB/CB di lapangan | : | Kompleks Masjid Baiturrahim No. Inv. MSJ/0006/TB/A/2010 |
| Sifat Bangunan | : | Campuran |
| Periode Bangunan | : | - |
| Gaya Arsitektur Bangunan | : | Lainnya |
| Fungsi Bangunan | : | - |
| Bentuk Atap Bangunan | : | Lainnya |
| Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Aceh Tengah |
| Kecamatan | : | - |
| Desa/Kelurahan | : | - |
| Alamat | : | - |
| Latitude | : | - |
| Longitude | : | - |
| Ketinggian (mdpl) | : | - |
| Bahan Bangunan | : | - |
| Satuan waktu pembuatan | : | Tahun |
| Periode waktu pembuatan | : | Sesudah Masehi |
| Waktu Pembuatan | : | - |
| Ornamen Bangunan | : | - |
| Tanda Bangunan | : | - |
| Warna Bangunan | : | - |
| Hiasan | : | - |
| Panjang | : | - |
| Lebar | : | - |
| Tinggi | : | - |
| Luas Bangunan | : | - |
| Luas Tanah | : | - |
| Keutuhan | : | Utuh |
| Pemeliharaan | : | Terpelihara |
| Pemugaran | : | Belum Pernah Dipugar |
| Adaptasi | : | - |
| Kabupaten/Kota | : | - |
| Kecamatan | : | - |
| Desa/Gampong | : | - |
| Status kepemilikan | : | - |
| Nama pemilik | : | Masyarakat |
| Status perolehan | : | - |
| Alamat | : | - |
| Latitude | : | - |
| Longitude | : | - |
| Status Pengelolaan | : | - |
| Batas Zona Utara | : | Menasah |
| Batas Zona Selatan | : | Rumah penduduk |
| Batas Zona Barat | : | Jalan kebun |
| Batas Zona Timur | : | Sawah |
Bangunan
Nama Lainnya : Kompleks Masjid Baiturrahim No. Inv. MSJ/0006/TB/A/2010
Bangunan berbentuk bujur sangkar yang terdiri dari ruang utama dan mihrab. Berdenah bujur sangkar dengan atap limas tumpang dua. Memiliki 4 buah tiang soko guru yang didirikan di atas umpak. Koordinat UTM : 47 N 269055 519908