Tingkatan Data | : | Menteri |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | 1970-01-01 |
Entitas kebudayaan | : | CB |
Kategori | : | Situs |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | - |
Sifat Situs | : | - |
Periode Situs | : | - |
Kelompok Situs | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Aceh Tamiang |
Kecamatan | : | Rantau |
Desa/Kelurahan | : | Alur Cucur |
Alamat | : | 84F2+9FX, Gp. Rantau Pauh, Rantau, Aceh Tamiang, Alur Cucur, Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh 24476 |
Latitude | : | 4.324693097537567 |
Longitude | : | 98.10981516784395 |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Luas Tanah | : | - |
Keutuhan | : | Utuh |
Pemeliharaan | : | Terpelihara |
Riwayat Pemugaran | : | Belum Pernah Dipugar |
Riwayat Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | - |
Nama pemilik | : | Pribadi |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | Dikelola Oleh Pemda Aceh Tamiang |
Batas Zona Utara | : | Kebun Sawit |
Batas Zona Selatan | : | Kebun Sawit |
Batas Zona Barat | : | Kebun Sawit |
Batas Zona Timur | : | Kebun Sawit |
Situs
Nama Lainnya : Makam Jeurat Panjang
Makam jeurat panjang merupakan makam seorang putra Sultan Raja Prom Syah dari kerajaan Karang dan Tamiang Hulu yang bernama pendekar Sri Mangkula. Tokoh ini disebut sebut menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga antara lain Deli dan Malaka.