Tingkatan Data | : | Menteri |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | 1970-01-01 |
Entitas kebudayaan | : | CB |
Kategori | : | Situs |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | - |
Sifat Situs | : | - |
Periode Situs | : | - |
Kelompok Situs | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kota Banda Aceh |
Kecamatan | : | Baiturrahman |
Desa/Kelurahan | : | Peuniti |
Alamat | : | Jalan Sultan Alauddin Mahmudsyah Nomor 12, Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Luas Tanah | : | - |
Keutuhan | : | Utuh |
Pemeliharaan | : | Terpelihara |
Riwayat Pemugaran | : | Belum Pernah Dipugar |
Riwayat Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | - |
Nama pemilik | : | - |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | BPCP Banda Aceh |
Batas Zona Utara | : | Museum Negeri |
Batas Zona Selatan | : | Pendopo Gubernur |
Batas Zona Barat | : | Jl. Sultan Mansyur Syah |
Batas Zona Timur | : | Rumah Penduduk |
Situs
Nama Lainnya : Komplek Makam Kandang Meuh
Tokoh-tokoh yang dimakamkan dalam kompleks Kandang Meuh berdasarkan tradisi sejarah lisan dan historiografi yaitu ada (tujuh) 7 orang yaitu Sultan Aceh dari keturunan Maharaja Lela Bugis atau dalam histiriografi dikenal dengan nama Dinasti Raja Bugis Melayu (Muhammad Said, Aceh Sepanjang Abad, jilid I, 1981 hal.142-169, Waspada terbitan Medan.