Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | CB |
Kategori | : | Bangunan |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | Masjid Guci Rumpong (Tgk. Chik Di Pasi) |
Sifat Bangunan | : | Campuran |
Periode Bangunan | : | - |
Gaya Arsitektur Bangunan | : | - |
Fungsi Bangunan | : | - |
Bentuk Atap Bangunan | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kabupaten Pidie Jaya |
Kecamatan | : | - |
Desa/Kelurahan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Bahan Bangunan | : | - |
Satuan waktu pembuatan | : | - |
Periode waktu pembuatan | : | Sesudah Masehi |
Waktu Pembuatan | : | - |
Ornamen Bangunan | : | - |
Tanda Bangunan | : | - |
Warna Bangunan | : | - |
Hiasan | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Tinggi | : | - |
Luas Bangunan | : | - |
Luas Tanah | : | - |
Keutuhan | : | Utuh |
Pemeliharaan | : | Terpelihara |
Pemugaran | : | Belum Pernah Dipugar |
Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | - |
Nama pemilik | : | Wakaf |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | Perkampungan |
Batas Zona Selatan | : | Kebun |
Batas Zona Barat | : | Perkampungan |
Batas Zona Timur | : | Sawah |
Bangunan
Nama Lainnya : Masjid Guci Rumpong (Tgk. Chik Di Pasi)
Bangunan ini berdenah bujur sangkar, dengan atap tumpang. Bagian depan diberi serambi dengan pembatas kayu. Pada waktu lalu, atap masjid terbuat dari daun rumbia. Penamaan Masjid Guci Rumpong berawal dari adanya 2 buah guci Siam berwarna coklat tua di depan masjid ini, yang merupakan hadiah dari Kerajaan Cina.