Tingkatan Data | : | Kabupaten |
Tahun pendataan | : | - |
Tahun Verifikasi dan Validasi | : | - |
Tahun penetapan | : | - |
Entitas kebudayaan | : | ODCB |
Kategori | : | Situs |
Nama ODCB/CB di lapangan | : | - |
Sifat Situs | : | - |
Periode Situs | : | - |
Kelompok Situs | : | - |
Kabupaten/Kota | : | Kota Sabang |
Kecamatan | : | Sukajaya |
Desa/Kelurahan | : | Anoe Itam |
Alamat | : | Gampong Anoi Itam Kec. Sukajaya Kota Sabang |
Latitude | : | 5.847609269399206 |
Longitude | : | 95.37966137488378 |
Ketinggian (mdpl) | : | - |
Panjang | : | - |
Lebar | : | - |
Luas Tanah | : | 200 M2 |
Keutuhan | : | - |
Pemeliharaan | : | - |
Riwayat Pemugaran | : | - |
Riwayat Adaptasi | : | - |
Kabupaten/Kota | : | - |
Kecamatan | : | - |
Desa/Gampong | : | - |
Status kepemilikan | : | Pemerintah Kota Sabang |
Nama pemilik | : | - |
Status perolehan | : | - |
Alamat | : | - |
Latitude | : | - |
Longitude | : | - |
Status Pengelolaan | : | - |
Batas Zona Utara | : | - |
Batas Zona Selatan | : | - |
Batas Zona Barat | : | - |
Batas Zona Timur | : | - |
Situs
Nama Lainnya : Komplek Benteng Anoi Itam
Merupakan Komplek benteng pertahanan yang dibangun oleh Jepang dalan Operasi "T" untuk menghadapi Perang Asia Pasifik. Terdapat beberapa benteng yang tersusun menjadi sebuah barikade pertahanan. Benteng - benteng tersebut dibangun mengikuti kontur tebing pantai membentuk seperti lingkaran, semuanya berjumlah 6 buah benteng dengan ukuran yang berbeda. Benteng ini terbuat dari beton cor, batu bata dan besi untuk penguatan. Dulu berfungsi sebagai Benteng Pertahanan Jepang. Dilihat dari posisinya benteng Anoi Itam merupakan benteng pertahanan yang utama dala